- 欢迎访问浙江自考网!本站为考生提供浙江自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以浙江教育考试院www.zjzs.net为准。

| 开考专业 | 主考学校 | 2022/4/16 | 2022/4/17 | ||
| 09:00~11:30 | 14:30~17:00 | 09:00~11:30 | 14:30~17:00 | ||
| 1020106 | 浙江大学(老生) | 03708 中国近现代史纲要 | 03709 马克思主义基本原理概论 | 04183 概率论与数理统计(经管类) | 00015 英语(二) |
| 金融 | 浙江财经大学(新生) | 00051 管理系统中计算机应用 | 04184 线性代数(经管类) | 00078 银行会计学 | |
| 00058 市场营销学 | 00054 管理学原理 | ||||
| 00067 财务管理学 | |||||
| 1020110 | 浙江大学 | 03708 中国近现代史纲要 | 03709 马克思主义基本原理概论 | 04183 概率论与数理统计(经管类) | 00896 电子商务概论 |
| 国际贸易 | (老生) | 00051 管理系统中计算机应用 | 05844 国际商务英语 | 00096 外刊经贸知识选读 | 00098 国际市场营销学 |
| 浙江财经大学(新生) | 04184 线性代数(经管类) | 00102 世界市场行情 | |||
| 00054 管理学原理 | |||||
| 1020115 | 浙江大学(老生) | 03708 中国近现代史纲要 | 03709 马克思主义基本原理概论 | 04183 概率论与数理统计(经管类) | 00015 英语(二) |
| 经济学 | 浙江财经大学(新生) | 00051 管理系统中计算机应用 | 04184 线性代数(经管类) | 00140 国际经济学 | |
| 00139 西方经济学 | 00009 政治经济学(财经类) | ||||
| 00141 发展经济学 | |||||
| 1020204 | 浙江财经大学 | 00058 市场营销学 | 00150 金融理论与实务 | 00160 审计学 | 00158 资产评估 |
| 会计 | 00051 管理系统中计算机应用 | 00149 国际贸易理论与实务 | 00159 高级财务会计 | 00233 税法 | |
| 03708 中国近现代史纲要 | 00146 中国税制 | 04183 概率论与数理统计(经管类) | 00015 英语(二) | ||
| 04184 线性代数(经管类) | |||||
| 03709 马克思主义基本原理概论 | |||||
| 120203K | 浙江财经大学 | 00058 市场营销学 | 00149 国际贸易理论与实务 | 00159 高级财务会计 | 00015 英语(二) |
| 会计学 | 00051 管理系统中计算机应用 | 00150 金融理论与实务 | 00160 审计学 | 00158 资产评估 | |
| 03708 中国近现代史纲要 | 00146 中国税制 | 04183 概率论与数理统计(经管类) | 00233 税法 | ||
| 03709 马克思主义基本原理概论 | |||||
| 04184 线性代数(经管类) | |||||
相关推荐:2022年4月浙江财经大学自考专科专业
以上就是2022年4月浙江财经大学自考本科专业有哪些的全部内容!浙江自考解答栏目为广大考生提供浙江自考院校答疑、如浙江自考院校、浙江自考专业等相关资讯。
浙江自考助学报名预约
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询政策公告
进入历年真题学习
