- 欢迎访问浙江自考网!本站为考生提供浙江自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以浙江教育考试院www.zjzs.net为准。

| 课程类别 | 序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 类别 |
备注 |
| 公共 基础 课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必 考 |
|
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
| 专 业 核 心 课 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
| 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
| 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |||
| 7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | |||
| 8 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | |||
| 9 | 13316 | 财务分析 | 3 | |||
| 13317 | 财务分析(实践) | 2 | ||||
| 10 | 08119 | 管理会计 | 5 | |||
| 推 荐 选 考 课 |
11 | 00160 | 审计学 | 4 | 选 考 |
|
| 12 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | |||
| 13 | 14093 | 全面预算 | 5 | |||
| 14 | 00158 | 资产评估 | 4 | |||
| 15 | 13239 | ERP沙盘模拟经营(实践) | 3 | |||
| 16 | 14846 | 企业税收管理与风险控制(实践) | 4 | |||
| 17 | 14845 | 上市公司价值评估(实践) | 5 | |||
| 18 | 10249 | 财务管理毕业论文 | 必考 | |||
| 总学分 | 70 | |||||
浙江自考助学报名预约
上一篇:浙江自考120203K会计学(专升本)专业考试计划(新)
下一篇:浙江自考120206人力资源管理(专升本)专业考试计划(新)
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询政策公告
进入历年真题学习
